●ボーナス同時当選期待度(%)
◆リプレイ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.07  (1/10922.67)
□同色赤7BIG(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.00)
□同色青7BIG(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.00)
□異色赤7BIG(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.00)
□異色青7BIG(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.00)
□赤7REG(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.00)
□青7REG(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.00)

◆スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 5.00  (1/2048.00)
設定2 5.07  (1/1927.53)
設定3 5.14  (1/1820.44)
設定4 5.07  (1/1771.24)
設定5 5.00  (1/1724.63)
設定6 5.06  (1/1638.40)
□同色赤7BIG(実質出現率)
設定1 0.63  (1/16384.00)
設定2 0.60  (1/16384.00)
設定3 0.57  (1/16384.00)
設定4 0.55  (1/16384.00)
設定5 0.53  (1/16384.00)
設定6 0.51  (1/16384.00)
□同色青7BIG(実質出現率)
設定1 0.78  (1/13107.20)
設定2 0.75  (1/13107.20)
設定3 0.86  (1/10922.67)
設定4 0.82  (1/10922.67)
設定5 0.80  (1/10922.67)
設定6 0.76  (1/10922.67)
□異色赤7BIG(実質出現率)
設定1 0.78  (1/13107.20)
設定2 0.90  (1/10922.67)
設定3 0.86  (1/10922.67)
設定4 0.82  (1/10922.67)
設定5 0.80  (1/10922.67)
設定6 0.89  (1/9362.29)
□異色青7BIG(実質出現率)
設定1 1.09  (1/9362.29)
設定2 1.19  (1/8192.00)
設定3 1.14  (1/8192.00)
設定4 1.23  (1/7281.78)
設定5 1.18  (1/7281.78)
設定6 1.14  (1/7281.78)
□赤7REG(実質出現率)
設定1 0.78  (1/13107.20)
設定2 0.75  (1/13107.20)
設定3 0.86  (1/10922.67)
設定4 0.82  (1/10922.67)
設定5 0.80  (1/10922.67)
設定6 0.89  (1/9362.29)
□青7REG(実質出現率)
設定1 0.94  (1/10922.67)
設定2 0.90  (1/10922.67)
設定3 0.86  (1/10922.67)
設定4 0.82  (1/10922.67)
設定5 0.92  (1/9362.29)
設定6 0.89  (1/9362.29)

◆共通角チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 3.05  (1/2048.00)
設定2 3.03  (1/1985.94)
設定3 2.92  (1/1985.94)
設定4 2.99  (1/1872.46)
設定5 3.14  (1/1724.63)
設定6 3.12  (1/1680.41)
□同色赤7BIG(実質出現率)
設定1 0.29  (1/21845.33)
設定2 0.28  (1/21845.33)
設定3 0.27  (1/21845.33)
設定4 0.26  (1/21845.33)
設定5 0.25  (1/21845.33)
設定6 0.24  (1/21845.33)
□同色青7BIG(実質出現率)
設定1 0.38  (1/16384.00)
設定2 0.37  (1/16384.00)
設定3 0.35  (1/16384.00)
設定4 0.43  (1/13107.20)
設定5 0.41  (1/13107.20)
設定6 0.40  (1/13107.20)
□異色赤7BIG(実質出現率)
設定1 0.67  (1/9362.29)
設定2 0.64  (1/9362.29)
設定3 0.62  (1/9362.29)
設定4 0.60  (1/9362.29)
設定5 0.58  (1/9362.29)
設定6 0.64  (1/8192.00)
□異色青7BIG(実質出現率)
設定1 0.57  (1/10922.67)
設定2 0.55  (1/10922.67)
設定3 0.53  (1/10922.67)
設定4 0.51  (1/10922.67)
設定5 0.58  (1/9362.29)
設定6 0.56  (1/9362.29)
□赤7REG(実質出現率)
設定1 0.57  (1/10922.67)
設定2 0.55  (1/10922.67)
設定3 0.53  (1/10922.67)
設定4 0.60  (1/9362.29)
設定5 0.66  (1/8192.00)
設定6 0.64  (1/8192.00)
□青7REG(実質出現率)
設定1 0.57  (1/10922.67)
設定2 0.64  (1/9362.29)
設定3 0.62  (1/9362.29)
設定4 0.60  (1/9362.29)
設定5 0.66  (1/8192.00)
設定6 0.64  (1/8192.00)

◆単独角黒チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 50.00 (1/3276.80)
設定2 45.45 (1/3276.80)
設定3 41.67 (1/3276.80)
設定4 38.46 (1/3276.80)
設定5 35.71 (1/3276.80)
設定6 33.33 (1/3276.80)
□同色赤7BIG(実質出現率)
設定1 5.00  (1/32768.00)
設定2 4.55  (1/32768.00)
設定3 4.17  (1/32768.00)
設定4 3.85  (1/32768.00)
設定5 3.57  (1/32768.00)
設定6 3.33  (1/32768.00)
□同色青7BIG(実質出現率)
設定1 5.00  (1/32768.00)
設定2 4.55  (1/32768.00)
設定3 4.17  (1/32768.00)
設定4 3.85  (1/32768.00)
設定5 3.57  (1/32768.00)
設定6 3.33  (1/32768.00)
□異色赤7BIG(実質出現率)
設定1 10.00 (1/16384.00)
設定2 9.09  (1/16384.00)
設定3 8.33  (1/16384.00)
設定4 7.69  (1/16384.00)
設定5 7.14  (1/16384.00)
設定6 6.67  (1/16384.00)
□異色青7BIG(実質出現率)
設定1 10.00 (1/16384.00)
設定2 9.09  (1/16384.00)
設定3 8.33  (1/16384.00)
設定4 7.69  (1/16384.00)
設定5 7.14  (1/16384.00)
設定6 6.67  (1/16384.00)
□赤7REG(実質出現率)
設定1 10.00 (1/16384.00)
設定2 9.09  (1/16384.00)
設定3 8.33  (1/16384.00)
設定4 7.69  (1/16384.00)
設定5 7.14  (1/16384.00)
設定6 6.67  (1/16384.00)
□青7REG(実質出現率)
設定1 10.00 (1/16384.00)
設定2 9.09  (1/16384.00)
設定3 8.33  (1/16384.00)
設定4 7.69  (1/16384.00)
設定5 7.14  (1/16384.00)
設定6 6.67  (1/16384.00)

◆単独角赤チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 50.00 (1/3276.80)
設定2 45.45 (1/3276.80)
設定3 41.67 (1/3276.80)
設定4 38.46 (1/3276.80)
設定5 35.71 (1/3276.80)
設定6 33.33 (1/3276.80)
□同色赤7BIG(実質出現率)
設定1 5.00  (1/32768.00)
設定2 4.55  (1/32768.00)
設定3 4.17  (1/32768.00)
設定4 3.85  (1/32768.00)
設定5 3.57  (1/32768.00)
設定6 3.33  (1/32768.00)
□同色青7BIG(実質出現率)
設定1 5.00  (1/32768.00)
設定2 4.55  (1/32768.00)
設定3 4.17  (1/32768.00)
設定4 3.85  (1/32768.00)
設定5 3.57  (1/32768.00)
設定6 3.33  (1/32768.00)
□異色赤7BIG(実質出現率)
設定1 12.50 (1/13107.20)
設定2 11.36 (1/13107.20)
設定3 10.42 (1/13107.20)
設定4 9.62  (1/13107.20)
設定5 8.93  (1/13107.20)
設定6 8.33  (1/13107.20)
□異色青7BIG(実質出現率)
設定1 7.50  (1/21845.33)
設定2 6.82  (1/21845.33)
設定3 6.25  (1/21845.33)
設定4 5.77  (1/21845.33)
設定5 5.36  (1/21845.33)
設定6 5.00  (1/21845.33)
□赤7REG(実質出現率)
設定1 10.00 (1/16384.00)
設定2 9.09  (1/16384.00)
設定3 8.33  (1/16384.00)
設定4 7.69  (1/16384.00)
設定5 7.14  (1/16384.00)
設定6 6.67  (1/16384.00)
□青7REG(実質出現率)
設定1 10.00 (1/16384.00)
設定2 9.09  (1/16384.00)
設定3 8.33  (1/16384.00)
設定4 7.69  (1/16384.00)
設定5 7.14  (1/16384.00)
設定6 6.67  (1/16384.00)

◆中段チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/8192.00)
□同色赤7BIG(実質出現率)
全設  25.00 (1/32768.00)
□同色青7BIG(実質出現率)
全設  25.00 (1/32768.00)
□異色赤7BIG(実質出現率)
全設  12.50 (1/65536.00)
□異色青7BIG(実質出現率)
全設  12.50 (1/65536.00)
□赤7REG(実質出現率)
全設  12.50 (1/65536.00)
□青7REG(実質出現率)
全設  12.50 (1/65536.00)

◆赤1枚役
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 15.09 (1/819.20)
設定2 15.19 (1/799.22)
設定3 15.27 (1/780.19)
設定4 15.54 (1/753.29)
設定5 15.61 (1/736.36)
設定6 15.52 (1/728.18)
□同色赤7BIG(実質出現率)
設定1 2.08  (1/5957.82)
設定2 2.22  (1/5461.33)
設定3 2.18  (1/5461.33)
設定4 2.32  (1/5041.23)
設定5 2.28  (1/5041.23)
設定6 2.24  (1/5041.23)
□同色青7BIG(実質出現率)
設定1 2.64  (1/4681.14)
設定2 2.59  (1/4681.14)
設定3 2.55  (1/4681.14)
設定4 2.50  (1/4681.14)
設定5 2.46  (1/4681.14)
設定6 2.59  (1/4369.07)
□異色赤7BIG(実質出現率)
設定1 2.08  (1/5957.82)
設定2 2.04  (1/5957.82)
設定3 2.18  (1/5461.33)
設定4 2.32  (1/5041.23)
設定5 2.28  (1/5041.23)
設定6 2.24  (1/5041.23)
□異色青7BIG(実質出現率)
設定1 3.58  (1/3449.26)
設定2 3.52  (1/3449.26)
設定3 3.64  (1/3276.80)
設定4 3.57  (1/3276.80)
設定5 3.68  (1/3120.76)
設定6 3.62  (1/3120.76)
□赤7REG(実質出現率)
設定1 2.08  (1/5957.82)
設定2 2.22  (1/5461.33)
設定3 2.18  (1/5461.33)
設定4 2.14  (1/5461.33)
設定5 2.28  (1/5041.23)
設定6 2.24  (1/5041.23)
□青7REG(実質出現率)
設定1 2.64  (1/4681.14)
設定2 2.59  (1/4681.14)
設定3 2.55  (1/4681.14)
設定4 2.68  (1/4369.07)
設定5 2.63  (1/4369.07)
設定6 2.59  (1/4369.07)

◆青1枚役
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 15.15 (1/1310.72)
設定2 15.59 (1/1236.53)
設定3 15.71 (1/1191.56)
設定4 15.83 (1/1149.75)
設定5 15.95 (1/1110.78)
設定6 15.79 (1/1092.27)
□同色赤7BIG(実質出現率)
設定1 2.12  (1/9362.29)
設定2 2.06  (1/9362.29)
設定3 2.00  (1/9362.29)
設定4 1.94  (1/9362.29)
設定5 2.16  (1/8192.00)
設定6 2.11  (1/8192.00)
□同色青7BIG(実質出現率)
設定1 2.42  (1/8192.00)
設定2 2.65  (1/7281.78)
設定3 2.57  (1/7281.78)
設定4 2.50  (1/7281.78)
設定5 2.43  (1/7281.78)
設定6 2.37  (1/7281.78)
□異色赤7BIG(実質出現率)
設定1 2.12  (1/9362.29)
設定2 2.35  (1/8192.00)
設定3 2.29  (1/8192.00)
設定4 2.50  (1/7281.78)
設定5 2.70  (1/6553.60)
設定6 2.63  (1/6553.60)
□異色青7BIG(実質出現率)
設定1 3.33  (1/5957.82)
設定2 3.53  (1/5461.33)
設定3 3.43  (1/5461.33)
設定4 3.61  (1/5041.23)
設定5 3.51  (1/5041.23)
設定6 3.42  (1/5041.23)
□赤7REG(実質出現率)
設定1 2.42  (1/8192.00)
設定2 2.35  (1/8192.00)
設定3 2.57  (1/7281.78)
設定4 2.50  (1/7281.78)
設定5 2.43  (1/7281.78)
設定6 2.37  (1/7281.78)
□青7REG(実質出現率)
設定1 2.73  (1/7281.78)
設定2 2.65  (1/7281.78)
設定3 2.86  (1/6553.60)
設定4 2.78  (1/6553.60)
設定5 2.70  (1/6553.60)
設定6 2.89  (1/5957.82)

◆押し順不問ベル
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 50.00 (1/5461.33)
設定2 46.15 (1/5461.33)
設定3 42.86 (1/5461.33)
設定4 40.00 (1/5461.33)
設定5 37.50 (1/5461.33)
設定6 33.33 (1/5461.33)
□同色赤7BIG(実質出現率)
設定1 8.33  (1/32768.00)
設定2 7.69  (1/32768.00)
設定3 7.14  (1/32768.00)
設定4 6.67  (1/32768.00)
設定5 6.25  (1/32768.00)
設定6 5.56  (1/32768.00)
□同色青7BIG(実質出現率)
設定1 8.33  (1/32768.00)
設定2 7.69  (1/32768.00)
設定3 7.14  (1/32768.00)
設定4 6.67  (1/32768.00)
設定5 6.25  (1/32768.00)
設定6 5.56  (1/32768.00)
□異色赤7BIG(実質出現率)
設定1 8.33  (1/32768.00)
設定2 7.69  (1/32768.00)
設定3 7.14  (1/32768.00)
設定4 6.67  (1/32768.00)
設定5 6.25  (1/32768.00)
設定6 5.56  (1/32768.00)
□異色青7BIG(実質出現率)
設定1 8.33  (1/32768.00)
設定2 7.69  (1/32768.00)
設定3 7.14  (1/32768.00)
設定4 6.67  (1/32768.00)
設定5 6.25  (1/32768.00)
設定6 5.56  (1/32768.00)
□赤7REG(実質出現率)
設定1 8.33  (1/32768.00)
設定2 7.69  (1/32768.00)
設定3 7.14  (1/32768.00)
設定4 6.67  (1/32768.00)
設定5 6.25  (1/32768.00)
設定6 5.56  (1/32768.00)
□青7REG(実質出現率)
設定1 8.33  (1/32768.00)
設定2 7.69  (1/32768.00)
設定3 7.14  (1/32768.00)
設定4 6.67  (1/32768.00)
設定5 6.25  (1/32768.00)
設定6 5.56  (1/32768.00)

●ボーナス単独抽選確率
◆同色BIG(赤7揃い)
設定1  1/32768.00
設定2  1/32768.00
設定3  1/21845.33
設定4  1/21845.33
設定5  1/21845.33
設定6  1/16384.00
◆同色BIG(青7揃い)
設定1  1/32768.00
設定2  1/32768.00
設定3  1/32768.00
設定4  1/32768.00
設定5  1/21845.33
設定6  1/21845.33
◆異色BIG(赤7・赤7・青7)
設定1  1/32768.00
設定2  1/32768.00
設定3  1/21845.33
設定4  1/21845.33
設定5  1/16384.00
設定6  1/16384.00
◆異色BIG(青7・青7・赤7)
設定1  1/16384.00
設定2  1/16384.00
設定3  1/13107.20
設定4  1/13107.20
設定5  1/13107.20
設定6  1/10922.67
◆REG(赤7・赤7・菊図柄)
設定1  1/32768.00
設定2  1/21845.33
設定3  1/21845.33
設定4  1/16384.00
設定5  1/16384.00
設定6  1/16384.00
◆REG(青7・青7・菊図柄)
設定1  1/32768.00
設定2  1/21845.33
設定3  1/21845.33
設定4  1/16384.00
設定5  1/16384.00
設定6  1/13107.20
◆単独ボーナス合成
設定1  1/4681.14
設定2  1/4096.00
設定3  1/3449.26
設定4  1/3120.76
設定5  1/2849.39
設定6  1/2520.62



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ